Trang chủ › Cẩm nang học tập › Tin giáo dục
Với nhiều thay đổi về cấu trúc và định hướng đánh giá năng lực theo chương trình GDPT 2018, đề thi năm nay kiểm tra kiến thức nền tảng và yêu cầu học sinh biết vận dụng thực tiễn và tư duy phân tích. Học là giỏi sẽ cung cấp đáp án, đề thi môn Sinh Học THPT quốc gia 2025 giúp thí sinh dễ dàng đối chiếu và đánh giá kết quả của mình.
Mục lục [Ẩn]
Mã đề 0445:




>>Đối chiếu ngày đáp án, đề thi môn Hóa học THPT quốc gia 2025>>
| Câu/Mã đề | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | |
| Phần I | Câu 1 | B | A | B | C | ||||
| Câu 2 | B | C | B | B | |||||
| Câu 3 | A | C | B | B | |||||
| Câu 4 | B | A | D | B | |||||
| Câu 5 | D | D | D | A | |||||
| Câu 6 | A | C | B | A | |||||
| Câu 7 | A | C | B | C | |||||
| Câu 8 | B | D | A | B | |||||
| Câu 9 | D | D | B | C | |||||
| Câu 10 | C | A | B | A | |||||
| Câu 11 | C | A | B | A | |||||
| Câu 12 | C | A | B | B | |||||
| Câu 13 | D | B | B | B | |||||
| Câu 14 | D | B | C | C | |||||
| Câu 15 | C | B | B | C | |||||
| Câu 16 | B | A | B | C | |||||
| Câu 17 | A | B | D | C | |||||
| Câu 18 | D | A | B | A | |||||
| Phần II | Câu 1 | DDSD | SSDS | SSDS | |||||
| Câu 2 | SDDS | DSDD | SDSD | DSDS | |||||
| Câu 3 | SDSS | DDSD | DDDD | DDSD | |||||
| Câu 4 | SDSD | DDSD | DDSD | ||||||
| Phần III | Câu 1 | 1376 | 2659 | 1536 | 0,56 | ||||
| Câu 2 | 0,59 | 1408 | 2605 | 1440 | |||||
| Câu 3 | 2707 | 1440 | 0,19 | 1408 | |||||
| Câu 4 | 2062 | 0,53 | 803 | 0,53 | |||||
| Câu 5 | 0,56 | 2707 | 0,47 | 2707 | |||||
| Câu 6 | 1080 | 0,56 | 1440 | 2659 | |||||
| Câu/Mã đề | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | |
| Phần I | Câu 1 | A | C | ||||||
| Câu 2 | C | D | |||||||
| Câu 3 | A | D | |||||||
| Câu 4 | C | C | |||||||
| Câu 5 | B | B | |||||||
| Câu 6 | A | B | |||||||
| Câu 7 | B | A | |||||||
| Câu 8 | D | B | |||||||
| Câu 9 | C | A | |||||||
| Câu 10 | A | B | |||||||
| Câu 11 | B | C | |||||||
| Câu 12 | A | D | |||||||
| Câu 13 | A | B | |||||||
| Câu 14 | C | B | |||||||
| Câu 15 | B | D | |||||||
| Câu 16 | B | C | |||||||
| Câu 17 | D | A | |||||||
| Câu 18 | C | D | |||||||
| Phần II | Câu 1 | DDSD | SDSD | ||||||
| Câu 2 | SSDS | DDSD | |||||||
| Câu 3 | DDSD | DDSD | |||||||
| Câu 4 | DSDD | DDDD | |||||||
| Phần III | Câu 1 | 0,53 | 1536 | ||||||
| Câu 2 | 1408 | 803 | |||||||
| Câu 3 | 0,56 | 0,19 | |||||||
| Câu 4 | 2659 | 0,47 | |||||||
| Câu 5 | 2707 | 1440 | |||||||
| Câu 6 | 1440 | 3605 | |||||||
| Câu/Mã đề | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | |
| Phần I | Câu 1 | D | |||||||
| Câu 2 | B | ||||||||
| Câu 3 | A | ||||||||
| Câu 4 | A | ||||||||
| Câu 5 | D | ||||||||
| Câu 6 | B | ||||||||
| Câu 7 | A | ||||||||
| Câu 8 | B | ||||||||
| Câu 9 | D | ||||||||
| Câu 10 | D | ||||||||
| Câu 11 | C | ||||||||
| Câu 12 | A | ||||||||
| Câu 13 | D | ||||||||
| Câu 14 | D | ||||||||
| Câu 15 | B | ||||||||
| Câu 16 | B | ||||||||
| Câu 17 | B | ||||||||
| Câu 18 | C | ||||||||
| Phần II | Câu 1 | DSDS | |||||||
| Câu 2 | SDSS | ||||||||
| Câu 3 | SSSD | ||||||||
| Câu 4 | DSDD | ||||||||
| Phần III | Câu 1 | 803 | |||||||
| Câu 2 | 1783 | ||||||||
| Câu 3 | 0,59 | ||||||||
| Câu 4 | 0,19 | ||||||||
| Câu 5 | 1568 | ||||||||
| Câu 6 | 1080 | ||||||||
| Câu/Mã đề | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | |
| Phần I | Câu 1 | A | D | D | D | A | A | C | B |
| Câu 2 | D | C | B | C | A | C | D | C | |
| Câu 3 | C | A | B | D | A | D | B | A | |
| Câu 4 | C | D | B | C | A | B | A | B | |
| Câu 5 | C | D | C | C | C | C | B | C | |
| Câu 6 | B | D | A | A | A | C | D | D | |
| Câu 7 | A | B | B | D | A | A | B | C | |
| Câu 8 | D | A | C | A | B | D | C | B | |
| Câu 9 | D | C | B | B | A | D | C | B | |
| Câu 10 | A | A | C | B | C | B | B | A | |
| Câu 11 | D | C | B | A | B | A | A | A | |
| Câu 12 | B | A | C | C | D | C | B | D | |
| Câu 13 | D | C | B | A | B | C | D | C | |
| Câu 14 | B | A | A | D | C | D | B | A | |
| Câu 15 | D | B | A | B | C | C | B | C | |
| Câu 16 | C | C | B | B | C | A | A | B | |
| Câu 17 | D | B | B | A | B | C | A | A | |
| Câu 18 | B | C | B | C | D | C | B | D | |
| Phần II | Câu 1 | SDSD | SSSD | SDSS | DSDD | SSSD | DSDD | SDSD | DDSD |
| Câu 2 | DDSD | DSDD | SDSS | SSDS | DSDD | SSSD | SDSD | DDSD | |
| Câu 3 | DDDD | DSDS | SDSD | DDSD | DDDD | SDSS | SDSS | SSDS | |
| Câu 4 | DDSD | SDSS | DDSD | DDSD | DDSD | DSDS | DDSD | DSDD | |
| Phần III | Câu 1 | 1536 | 1568 | 2062 | 0,56 | 1536 | 0,19 | 2062 | 1408 |
| Câu 2 | 1783 | 1783 | 1376 | 1408 | 1440 | 803 | 0,56 | 0,19 | |
| Câu 3 | 0,19 | 0,19 | 0,65 | 2659 | 0,19 | 1080 | 1376 | 2659 | |
| Câu 4 | 803 | 803 | 0,41 | 0,53 | 0,47 | 1568 | 0,41 | 0,53 | |
| Câu 5 | 1080 | 1080 | 2707 | 2707 | 2605 | 1783 | 1080 | 2707 | |
| Câu 6 | 0,59 | 0,59 | 1080 | 1440 | 803 | 0,59 | 2707 | 1440 | |
| Câu/Mã đề | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | |
| Phần I | Câu 1 | A | C | C | C | A | B | D | A |
| Câu 2 | B | D | C | B | C | D | C | A | |
| Câu 3 | C | A | D | C | A | A | B | B | |
| Câu 4 | A | D | D | A | A | C | B | A | |
| Câu 5 | A | B | A | C | D | D | C | B | |
| Câu 6 | C | C | D | C | D | D | C | B | |
| Câu 7 | C | C | C | B | B | B | A | A | |
| Câu 8 | D | B | B | B | C | B | B | C | |
| Câu 9 | A | D | C | C | C | B | B | D | |
| Câu 10 | A | A | A | B | D | A | A | B | |
| Câu 11 | D | B | A | B | A | C | C | A | |
| Câu 12 | D | B | A | A | A | C | B | B | |
| Câu 13 | B | C | C | C | B | D | A | A | |
| Câu 14 | D | C | B | A | D | D | B | B | |
| Câu 15 | B | C | C | B | C | C | C | B | |
| Câu 16 | C | B | B | D | C | A | B | C | |
| Câu 17 | D | B | C | B | D | D | A | B | |
| Câu 18 | B | C | B | B | D | B | D | C | |
| Phần II | Câu 1 | SDSD | DSDS | DDSD | DDSD | SDSD | SSSD | DDSD | SSDS |
| Câu 2 | DDSD | SSSD | SDSS | DDSD | SDSD | DSDD | SDSS | DDSD | |
| Câu 3 | DDDD | SDSS | SDSD | SSDS | DDDD | SDSS | SDSD | DDSD | |
| Câu 4 | SDSD | DSDD | SDSS | DSDD | DDSD | DSDD | SDSS | DSDD | |
| Phần III | Câu 1 | 0,47 | 0,19 | 0,41 | 1408 | 0,47 | 0,19 | 0,41 | 2707 |
| Câu 2 | 2605 | 1783 | 0,56 | 0,56 | 2605 | 1783 | 0,56 | 0,56 | |
| Câu 3 | 0,19 | 1568 | 2065 | 2659 | 0,19 | 1568 | 2062 | 2659 | |
| Câu 4 | 1536 | 803 | 1080 | 0,53 | 1536 | 803 | 1080 | 0,53 | |
| Câu 5 | 1440 | 0,59 | 1376 | 2707 | 803 | 0,59 | 1376 | 1408 | |
| Câu 6 | 803 | 1080 | 2707 | 1440 | 1440 | 1440 | 2704 | 1440 | |
| Câu/Mã đề | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | |
| Phần I | Câu 1 | A | B | D | B | C | D | A | |
| Câu 2 | A | A | A | A | A | D | D | ||
| Câu 3 | C | A | A | B | A | D | D | ||
| Câu 4 | A | A | C | B | C | A | B | ||
| Câu 5 | C | B | B | C | C | C | C | ||
| Câu 6 | A | C | D | D | B | C | A | ||
| Câu 7 | A | C | C | A | C | A | B | ||
| Câu 8 | D | B | D | D | B | B | A | ||
| Câu 9 | D | B | B | D | C | C | A | ||
| Câu 10 | A | A | C | B | C | B | A | ||
| Câu 11 | A | A | C | D | C | A | B | ||
| Câu 12 | C | C | B | A | C | A | D | ||
| Câu 13 | A | D | B | A | D | C | C | ||
| Câu 14 | D | D | D | B | C | B | C | ||
| Câu 15 | A | B | D | A | B | D | A | ||
| Câu 16 | D | D | B | C | C | D | A | ||
| Câu 17 | A | B | C | C | A | D | A | ||
| Câu 18 | D | A | D | D | D | C | B | ||
| Phần II | Câu 1 | DDSD | SSSD | DDSD | DDSD | DSDS | SSDS | ||
| Câu 2 | DDDD | DSDD | SDSD | DDSD | DDSD | DSSD | DDSD | ||
| Câu 3 | SDSD | SDSS | SDSS | DDSD | SDSD | DSDS | DDSD | ||
| Câu 4 | DDSD | DSDS | SDSS | DSDD | DDDD | SDSS | DSDD | ||
| Phần III | Câu 1 | 0,47 | 0,19 | 0,41 | 2707 | 1440 | 803 | 1408 | |
| Câu 2 | 0,19 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | 0,19 | 0,59 | 0,56 | ||
| Câu 3 | 2605 | 1568 | 1080 | 2659 | 2605 | 1568 | 2659 | ||
| Câu 4 | 1536 | 1783 | 2062 | 1440 | 1536 | 1783 | 2707 | ||
| Câu 5 | 1440 | 803 | 1376 | 1408 | 0,47 | 0,19 | 1440 | ||
| Câu 6 | 803 | 1080 | 2707 | 0,53 | 803 | 1080 | 0,53 | ||
Xem thêm: Tổng hợp đáp án, đề thi tốt nghiệp THPT 2025-2026

Đề thi minh họa môn Sinh học cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực, thể hiện rõ sự đổi mới trong cách tiếp cận nội dung và phương pháp kiểm tra. Cấu trúc đề thi gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm với tổng cộng 40 ý hỏi, phân bổ đều theo ba cấp độ tư duy: Nhận biết, Hiểu và Vận dụng.
Phần Nhận biết - Kiến thức cơ bản chiếm tỷ lệ cao nhất với 18 câu hỏi. Nội dung tập trung vào các kiến thức nền tảng trong chương trình Sinh học lớp 12, đồng thời yêu cầu học sinh có khả năng ghi nhớ, hiểu đúng và vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống quen thuộc.
Phần Hiểu - Nhận thức sâu về ứng dụng gồm 4 câu trắc nghiệm dạng đúng/sai, tương ứng với 16 ý hỏi. Các câu hỏi trong phần này thường liên quan đến kỹ năng thực hành sinh học, ứng dụng kiến thức vào các bối cảnh gần gũi như di truyền học, sinh thái học hay các hiện tượng tự nhiên. Học sinh cần hiểu rõ bản chất khoa học của hiện tượng và biết cách phân tích từng ý kiến đưa ra.
Phần Vận dụng - Tư duy phân tích và suy luận có 6 câu hỏi dưới dạng trả lời ngắn. Dạng câu hỏi này yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, kết hợp tư duy logic để phân tích số liệu, giải thích hiện tượng hoặc đưa ra dự đoán. Nội dung thường tập trung vào các bài toán di truyền phức tạp hoặc phân tích hệ sinh thái ở mức độ cao, dùng để phân loại thí sinh.
So với các năm trước, đề thi minh họa Sinh học 2025 đã tăng cường tỷ lệ câu hỏi liên quan đến thực tiễn, thí nghiệm và kỹ năng vận dụng kiến thức. Đề đã có yêu cầu mới cho học sinh trong quá trình ôn tập: cần hiểu bản chất và biết cách liên hệ với thực tế.
Để học tốt môn Sinh học trong giai đoạn ôn thi, học sinh nên áp dụng một số phương pháp học hiệu quả như: nắm vững lý thuyết qua sách giáo khoa, ghi nhớ bằng sơ đồ tư duy hoặc bảng biểu trực quan, luyện tập trắc nghiệm để làm quen với cấu trúc đề, chia nhỏ thời gian học để tránh quá tải. Ngoài ra, việc học nhóm và thảo luận sẽ giúp khắc sâu kiến thức và giải quyết bài tập hiệu quả hơn. Học sinh cũng có thể tham khảo các khóa học trực tuyến, video bài giảng hoặc ứng dụng hỗ trợ học Sinh học để tăng cường khả năng tiếp thu và phản xạ nhanh khi làm bài thi.
Xem thêm: Cập nhật lịch thi THPT 2025 với những thay đổi cần lưu ý
Với đề thi môn Sinh Học THPT quốc gia 2025 được thiết kế bám sát thực tế, tăng cường khả năng vận dụng và phân hóa, việc nắm rõ đáp án giúp học sinh tự tin hơn trong quá trình xét tuyển đại học. Học là Giỏi chúc mọi kết quả sẽ đúng như mong đợi và nỗ lực mà các em đã bỏ ra.
Đăng ký học thử ngay hôm nay
Để con học sớm - Ôn sâu và nhận ưu đãi học phí!
Bài viết xem nhiều
Đánh giá về trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội 2025
Thứ tư, 5/11/2025
Các trường chuyên ở Hà Nội và những thông tin cần biết
Thứ ba, 4/11/2025
20+ trường THPT ở Hà Nội có chất lượng đào tạo tốt nhất 2025
Thứ năm, 30/10/2025
STEM là gì? Lợi ích và ứng dụng trong giáo dục hiện đại
Thứ ba, 12/8/2025
Khám phá các cách tính cạnh huyền tam giác vuông
Thứ ba, 24/9/2024Khóa Lập Trình Scratch cơ bản trải nghiệm cho trẻ 9-15 tuổi
›
Khóa Lập Trình Scratch chuyên sâu và ứng dụng AI - Level II
›
Khóa luyện thi chuyển cấp 9 vào 10 môn Ngữ Văn
›
Khóa Luyện thi chuyển cấp 9 vào 10 môn Toán
›
Đánh giá năng lực miễn phí - Tiếng Anh lớp 11
›
Đăng ký học thử ngay hôm nay
Để con học sớm - Ôn sâu và nhận ưu đãi học phí!
Bài viết liên quan
Thứ năm, 13/11/2025 08:55 AM
Đánh giá về trường liên cấp Việt Úc Hà Nội 2025
Trong bối cảnh giáo dục hội nhập ngày càng sâu rộng, trong số các trường quốc tế ở Hà Nội, trường Liên cấp Việt Úc Hà Nội đã khẳng định vị thế là một trong những hệ thống giáo dục song ngữ uy tín hàng đầu tại Thủ đô với mô hình đào tạo liên cấp từ mầm non đến trung học phổ thông. VAS hướng tới việc xây dựng nền tảng học thuật vững chắc kết hợp cùng tư duy hội nhập toàn cầu, trở thành một trong những trường quốc tế danh tiếng ở Việt Nam. Hãy cùng Học là Giỏi tìm hiểu tất cả về ngôi trường này qua bài viết dưới đây!
Thứ tư, 12/11/2025 08:36 AM
Đánh giá về trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội 2025
Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hanoi) là một trong những ngôi trường quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập với sứ mệnh mang đến môi trường giáo dục toàn cầu chuẩn Liên Hợp Quốc. Năm 2025, UNIS tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong trong việc triển khai chương trình Tú tài Quốc tế (IB) toàn diện, giúp học sinh phát triển từ năng lực học thuật, tư duy phản biện cho đến khả năng hội nhập để trở thành công dân toàn cầu. Hãy cùng Học là Giỏi tìm hiểu tất cả về ngôi trường này qua bài viết dưới đây!
Thứ ba, 11/11/2025 10:13 AM
Top 10+ trường quốc tế ở Hà Nội có chất lượng tốt nhất 2025
Trường quốc tế Hà Nội là môi trường lý tưởng cho học sinh phát triển theo định hướng giáo dục quốc tế. Các trường quốc tế tại Thủ đô không chỉ cung cấp chương trình học đa dạng, từ bậc tiểu học đến THPT, mà còn kết hợp các phương pháp giáo dục tiên tiến, giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và tư duy. Hãy cùng Học là Giỏi tìm hiểu về các trường quốc tế top đầu tại Hà Nội qua bài viết dưới đây!
Thứ hai, 10/11/2025 08:47 AM
Trường THPT Sơn Tây và những thông tin cần nắm được 2025
Trường THPT Sơn Tây là một trong những ngôi trường có truyền thống lâu đời tại Hà Nội, được biết đến với chất lượng giảng dạy ổn định và những thành tích ấn tượng. Năm 2025, nhà trường ghi dấu một bước ngoặt quan trọng với nhiều điểm đổi mới trong công tác tuyển sinh và đào tạo. Vậy những thay đổi đó là gì? THPT Sơn Tây có tốt không? Hãy cùng Học là Giỏi tìm hiểu qua bài viết dưới đây
Thứ sáu, 7/11/2025 07:44 AM
Đánh giá trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 2025
Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) là một trong những ngôi trường chuyên mới được thành lập nhưng đã nhanh chóng khẳng định vị thế trong hệ thống các trường chuyên của Hà Nội. Trực thuộc Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội, ngôi trường này có sứ mệnh bồi dưỡng những học sinh có năng lực nổi trội trong các lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và ngôn ngữ. Hãy cùng Học là Giỏi tìm hiểu tất cả về THPT chuyên KHXH&NV qua bài viết dưới đây!
Thứ năm, 6/11/2025 09:09 AM
Trường THPT Thăng Long và những thông tin cần biết 2025
Trường THPT Thăng Long là một trong những ngôi trường công lập lâu đời nhất và có uy tín hàng đầu thủ đô. Với hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, ngôi trường này không chỉ nổi bật về truyền thống “dạy tốt - học tốt” mà còn ghi dấu ấn bởi chất lượng đào tạo ổn định, và đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm. Hãy cùng Học là Giỏi đánh giá về THPT Thăng Long Hà Nội qua các thông tin trong bài viết dưới đây!