Trang chủ › Cẩm nang học tập › Tin giáo dục
Với nhiều thay đổi về cấu trúc và định hướng đánh giá năng lực theo chương trình GDPT 2018, đề thi năm nay kiểm tra kiến thức nền tảng và yêu cầu học sinh biết vận dụng thực tiễn và tư duy phân tích. Học là giỏi sẽ cung cấp đáp án, đề thi môn Sinh Học THPT quốc gia 2025 giúp thí sinh dễ dàng đối chiếu và đánh giá kết quả của mình.
Mục lục [Ẩn]
Mã đề 0445:




>>Đối chiếu ngày đáp án, đề thi môn Hóa học THPT quốc gia 2025>>
| Câu/Mã đề | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | |
| Phần I | Câu 1 | B | A | B | C | ||||
| Câu 2 | B | C | B | B | |||||
| Câu 3 | A | C | B | B | |||||
| Câu 4 | B | A | D | B | |||||
| Câu 5 | D | D | D | A | |||||
| Câu 6 | A | C | B | A | |||||
| Câu 7 | A | C | B | C | |||||
| Câu 8 | B | D | A | B | |||||
| Câu 9 | D | D | B | C | |||||
| Câu 10 | C | A | B | A | |||||
| Câu 11 | C | A | B | A | |||||
| Câu 12 | C | A | B | B | |||||
| Câu 13 | D | B | B | B | |||||
| Câu 14 | D | B | C | C | |||||
| Câu 15 | C | B | B | C | |||||
| Câu 16 | B | A | B | C | |||||
| Câu 17 | A | B | D | C | |||||
| Câu 18 | D | A | B | A | |||||
| Phần II | Câu 1 | DDSD | SSDS | SSDS | |||||
| Câu 2 | SDDS | DSDD | SDSD | DSDS | |||||
| Câu 3 | SDSS | DDSD | DDDD | DDSD | |||||
| Câu 4 | SDSD | DDSD | DDSD | ||||||
| Phần III | Câu 1 | 1376 | 2659 | 1536 | 0,56 | ||||
| Câu 2 | 0,59 | 1408 | 2605 | 1440 | |||||
| Câu 3 | 2707 | 1440 | 0,19 | 1408 | |||||
| Câu 4 | 2062 | 0,53 | 803 | 0,53 | |||||
| Câu 5 | 0,56 | 2707 | 0,47 | 2707 | |||||
| Câu 6 | 1080 | 0,56 | 1440 | 2659 | |||||
| Câu/Mã đề | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | |
| Phần I | Câu 1 | A | C | ||||||
| Câu 2 | C | D | |||||||
| Câu 3 | A | D | |||||||
| Câu 4 | C | C | |||||||
| Câu 5 | B | B | |||||||
| Câu 6 | A | B | |||||||
| Câu 7 | B | A | |||||||
| Câu 8 | D | B | |||||||
| Câu 9 | C | A | |||||||
| Câu 10 | A | B | |||||||
| Câu 11 | B | C | |||||||
| Câu 12 | A | D | |||||||
| Câu 13 | A | B | |||||||
| Câu 14 | C | B | |||||||
| Câu 15 | B | D | |||||||
| Câu 16 | B | C | |||||||
| Câu 17 | D | A | |||||||
| Câu 18 | C | D | |||||||
| Phần II | Câu 1 | DDSD | SDSD | ||||||
| Câu 2 | SSDS | DDSD | |||||||
| Câu 3 | DDSD | DDSD | |||||||
| Câu 4 | DSDD | DDDD | |||||||
| Phần III | Câu 1 | 0,53 | 1536 | ||||||
| Câu 2 | 1408 | 803 | |||||||
| Câu 3 | 0,56 | 0,19 | |||||||
| Câu 4 | 2659 | 0,47 | |||||||
| Câu 5 | 2707 | 1440 | |||||||
| Câu 6 | 1440 | 3605 | |||||||
| Câu/Mã đề | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | |
| Phần I | Câu 1 | D | |||||||
| Câu 2 | B | ||||||||
| Câu 3 | A | ||||||||
| Câu 4 | A | ||||||||
| Câu 5 | D | ||||||||
| Câu 6 | B | ||||||||
| Câu 7 | A | ||||||||
| Câu 8 | B | ||||||||
| Câu 9 | D | ||||||||
| Câu 10 | D | ||||||||
| Câu 11 | C | ||||||||
| Câu 12 | A | ||||||||
| Câu 13 | D | ||||||||
| Câu 14 | D | ||||||||
| Câu 15 | B | ||||||||
| Câu 16 | B | ||||||||
| Câu 17 | B | ||||||||
| Câu 18 | C | ||||||||
| Phần II | Câu 1 | DSDS | |||||||
| Câu 2 | SDSS | ||||||||
| Câu 3 | SSSD | ||||||||
| Câu 4 | DSDD | ||||||||
| Phần III | Câu 1 | 803 | |||||||
| Câu 2 | 1783 | ||||||||
| Câu 3 | 0,59 | ||||||||
| Câu 4 | 0,19 | ||||||||
| Câu 5 | 1568 | ||||||||
| Câu 6 | 1080 | ||||||||
| Câu/Mã đề | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | |
| Phần I | Câu 1 | A | D | D | D | A | A | C | B |
| Câu 2 | D | C | B | C | A | C | D | C | |
| Câu 3 | C | A | B | D | A | D | B | A | |
| Câu 4 | C | D | B | C | A | B | A | B | |
| Câu 5 | C | D | C | C | C | C | B | C | |
| Câu 6 | B | D | A | A | A | C | D | D | |
| Câu 7 | A | B | B | D | A | A | B | C | |
| Câu 8 | D | A | C | A | B | D | C | B | |
| Câu 9 | D | C | B | B | A | D | C | B | |
| Câu 10 | A | A | C | B | C | B | B | A | |
| Câu 11 | D | C | B | A | B | A | A | A | |
| Câu 12 | B | A | C | C | D | C | B | D | |
| Câu 13 | D | C | B | A | B | C | D | C | |
| Câu 14 | B | A | A | D | C | D | B | A | |
| Câu 15 | D | B | A | B | C | C | B | C | |
| Câu 16 | C | C | B | B | C | A | A | B | |
| Câu 17 | D | B | B | A | B | C | A | A | |
| Câu 18 | B | C | B | C | D | C | B | D | |
| Phần II | Câu 1 | SDSD | SSSD | SDSS | DSDD | SSSD | DSDD | SDSD | DDSD |
| Câu 2 | DDSD | DSDD | SDSS | SSDS | DSDD | SSSD | SDSD | DDSD | |
| Câu 3 | DDDD | DSDS | SDSD | DDSD | DDDD | SDSS | SDSS | SSDS | |
| Câu 4 | DDSD | SDSS | DDSD | DDSD | DDSD | DSDS | DDSD | DSDD | |
| Phần III | Câu 1 | 1536 | 1568 | 2062 | 0,56 | 1536 | 0,19 | 2062 | 1408 |
| Câu 2 | 1783 | 1783 | 1376 | 1408 | 1440 | 803 | 0,56 | 0,19 | |
| Câu 3 | 0,19 | 0,19 | 0,65 | 2659 | 0,19 | 1080 | 1376 | 2659 | |
| Câu 4 | 803 | 803 | 0,41 | 0,53 | 0,47 | 1568 | 0,41 | 0,53 | |
| Câu 5 | 1080 | 1080 | 2707 | 2707 | 2605 | 1783 | 1080 | 2707 | |
| Câu 6 | 0,59 | 0,59 | 1080 | 1440 | 803 | 0,59 | 2707 | 1440 | |
| Câu/Mã đề | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | |
| Phần I | Câu 1 | A | C | C | C | A | B | D | A |
| Câu 2 | B | D | C | B | C | D | C | A | |
| Câu 3 | C | A | D | C | A | A | B | B | |
| Câu 4 | A | D | D | A | A | C | B | A | |
| Câu 5 | A | B | A | C | D | D | C | B | |
| Câu 6 | C | C | D | C | D | D | C | B | |
| Câu 7 | C | C | C | B | B | B | A | A | |
| Câu 8 | D | B | B | B | C | B | B | C | |
| Câu 9 | A | D | C | C | C | B | B | D | |
| Câu 10 | A | A | A | B | D | A | A | B | |
| Câu 11 | D | B | A | B | A | C | C | A | |
| Câu 12 | D | B | A | A | A | C | B | B | |
| Câu 13 | B | C | C | C | B | D | A | A | |
| Câu 14 | D | C | B | A | D | D | B | B | |
| Câu 15 | B | C | C | B | C | C | C | B | |
| Câu 16 | C | B | B | D | C | A | B | C | |
| Câu 17 | D | B | C | B | D | D | A | B | |
| Câu 18 | B | C | B | B | D | B | D | C | |
| Phần II | Câu 1 | SDSD | DSDS | DDSD | DDSD | SDSD | SSSD | DDSD | SSDS |
| Câu 2 | DDSD | SSSD | SDSS | DDSD | SDSD | DSDD | SDSS | DDSD | |
| Câu 3 | DDDD | SDSS | SDSD | SSDS | DDDD | SDSS | SDSD | DDSD | |
| Câu 4 | SDSD | DSDD | SDSS | DSDD | DDSD | DSDD | SDSS | DSDD | |
| Phần III | Câu 1 | 0,47 | 0,19 | 0,41 | 1408 | 0,47 | 0,19 | 0,41 | 2707 |
| Câu 2 | 2605 | 1783 | 0,56 | 0,56 | 2605 | 1783 | 0,56 | 0,56 | |
| Câu 3 | 0,19 | 1568 | 2065 | 2659 | 0,19 | 1568 | 2062 | 2659 | |
| Câu 4 | 1536 | 803 | 1080 | 0,53 | 1536 | 803 | 1080 | 0,53 | |
| Câu 5 | 1440 | 0,59 | 1376 | 2707 | 803 | 0,59 | 1376 | 1408 | |
| Câu 6 | 803 | 1080 | 2707 | 1440 | 1440 | 1440 | 2704 | 1440 | |
| Câu/Mã đề | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | |
| Phần I | Câu 1 | A | B | D | B | C | D | A | |
| Câu 2 | A | A | A | A | A | D | D | ||
| Câu 3 | C | A | A | B | A | D | D | ||
| Câu 4 | A | A | C | B | C | A | B | ||
| Câu 5 | C | B | B | C | C | C | C | ||
| Câu 6 | A | C | D | D | B | C | A | ||
| Câu 7 | A | C | C | A | C | A | B | ||
| Câu 8 | D | B | D | D | B | B | A | ||
| Câu 9 | D | B | B | D | C | C | A | ||
| Câu 10 | A | A | C | B | C | B | A | ||
| Câu 11 | A | A | C | D | C | A | B | ||
| Câu 12 | C | C | B | A | C | A | D | ||
| Câu 13 | A | D | B | A | D | C | C | ||
| Câu 14 | D | D | D | B | C | B | C | ||
| Câu 15 | A | B | D | A | B | D | A | ||
| Câu 16 | D | D | B | C | C | D | A | ||
| Câu 17 | A | B | C | C | A | D | A | ||
| Câu 18 | D | A | D | D | D | C | B | ||
| Phần II | Câu 1 | DDSD | SSSD | DDSD | DDSD | DSDS | SSDS | ||
| Câu 2 | DDDD | DSDD | SDSD | DDSD | DDSD | DSSD | DDSD | ||
| Câu 3 | SDSD | SDSS | SDSS | DDSD | SDSD | DSDS | DDSD | ||
| Câu 4 | DDSD | DSDS | SDSS | DSDD | DDDD | SDSS | DSDD | ||
| Phần III | Câu 1 | 0,47 | 0,19 | 0,41 | 2707 | 1440 | 803 | 1408 | |
| Câu 2 | 0,19 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | 0,19 | 0,59 | 0,56 | ||
| Câu 3 | 2605 | 1568 | 1080 | 2659 | 2605 | 1568 | 2659 | ||
| Câu 4 | 1536 | 1783 | 2062 | 1440 | 1536 | 1783 | 2707 | ||
| Câu 5 | 1440 | 803 | 1376 | 1408 | 0,47 | 0,19 | 1440 | ||
| Câu 6 | 803 | 1080 | 2707 | 0,53 | 803 | 1080 | 0,53 | ||
Xem thêm: Tổng hợp đáp án, đề thi tốt nghiệp THPT 2025-2026

Đề thi minh họa môn Sinh học cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực, thể hiện rõ sự đổi mới trong cách tiếp cận nội dung và phương pháp kiểm tra. Cấu trúc đề thi gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm với tổng cộng 40 ý hỏi, phân bổ đều theo ba cấp độ tư duy: Nhận biết, Hiểu và Vận dụng.
Phần Nhận biết - Kiến thức cơ bản chiếm tỷ lệ cao nhất với 18 câu hỏi. Nội dung tập trung vào các kiến thức nền tảng trong chương trình Sinh học lớp 12, đồng thời yêu cầu học sinh có khả năng ghi nhớ, hiểu đúng và vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống quen thuộc.
Phần Hiểu - Nhận thức sâu về ứng dụng gồm 4 câu trắc nghiệm dạng đúng/sai, tương ứng với 16 ý hỏi. Các câu hỏi trong phần này thường liên quan đến kỹ năng thực hành sinh học, ứng dụng kiến thức vào các bối cảnh gần gũi như di truyền học, sinh thái học hay các hiện tượng tự nhiên. Học sinh cần hiểu rõ bản chất khoa học của hiện tượng và biết cách phân tích từng ý kiến đưa ra.
Phần Vận dụng - Tư duy phân tích và suy luận có 6 câu hỏi dưới dạng trả lời ngắn. Dạng câu hỏi này yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, kết hợp tư duy logic để phân tích số liệu, giải thích hiện tượng hoặc đưa ra dự đoán. Nội dung thường tập trung vào các bài toán di truyền phức tạp hoặc phân tích hệ sinh thái ở mức độ cao, dùng để phân loại thí sinh.
So với các năm trước, đề thi minh họa Sinh học 2025 đã tăng cường tỷ lệ câu hỏi liên quan đến thực tiễn, thí nghiệm và kỹ năng vận dụng kiến thức. Đề đã có yêu cầu mới cho học sinh trong quá trình ôn tập: cần hiểu bản chất và biết cách liên hệ với thực tế.
Để học tốt môn Sinh học trong giai đoạn ôn thi, học sinh nên áp dụng một số phương pháp học hiệu quả như: nắm vững lý thuyết qua sách giáo khoa, ghi nhớ bằng sơ đồ tư duy hoặc bảng biểu trực quan, luyện tập trắc nghiệm để làm quen với cấu trúc đề, chia nhỏ thời gian học để tránh quá tải. Ngoài ra, việc học nhóm và thảo luận sẽ giúp khắc sâu kiến thức và giải quyết bài tập hiệu quả hơn. Học sinh cũng có thể tham khảo các khóa học trực tuyến, video bài giảng hoặc ứng dụng hỗ trợ học Sinh học để tăng cường khả năng tiếp thu và phản xạ nhanh khi làm bài thi.
Xem thêm: Cập nhật lịch thi THPT 2025 với những thay đổi cần lưu ý
Với đề thi môn Sinh Học THPT quốc gia 2025 được thiết kế bám sát thực tế, tăng cường khả năng vận dụng và phân hóa, việc nắm rõ đáp án giúp học sinh tự tin hơn trong quá trình xét tuyển đại học. Học là Giỏi chúc mọi kết quả sẽ đúng như mong đợi và nỗ lực mà các em đã bỏ ra.
Đăng ký học thử ngay hôm nay
Để con học sớm - Ôn sâu và nhận ưu đãi học phí!
Bài viết xem nhiều
Đăng ký xét tuyển đại học 2026: Hướng dẫn từng bước
Thứ sáu, 3/7/2026
Tổng hợp đáp án đề thi vào 10 năm 2026 - 2027 của 34 tỉnh thành
Thứ ba, 19/5/2026
Tổng hợp đề ôn cuối kỳ 2 Toán 9 (Chân trời, Cánh diều, Kết nối tri thức)
Thứ năm, 19/3/2026
Hà Nội công bố lịch thi vào lớp 10 công lập năm 2026
Thứ sáu, 13/3/2026
20+ trường THPT ở Hà Nội có chất lượng đào tạo tốt nhất 2025
Thứ năm, 30/10/2025Khóa Lập Trình Scratch cơ bản trải nghiệm cho trẻ 9-15 tuổi
›
Khóa Lập Trình Scratch chuyên sâu và ứng dụng AI - Level II
›
Khóa luyện thi chuyển cấp 9 vào 10 môn Ngữ Văn
›
Khóa Luyện thi chuyển cấp 9 vào 10 môn Toán
›
Đánh giá năng lực miễn phí - Tiếng Anh lớp 11
›
Đăng ký học thử ngay hôm nay
Để con học sớm - Ôn sâu và nhận ưu đãi học phí!
Bài viết liên quan
Thứ ba, 21/7/2026 07:54 AM
Khám phá cách dạy con của người Do Thái thông minh
Cách dạy con của người Do Thái thường được nhắc đến khi nói về những phương pháp giáo dục khuyến khích trẻ phát triển trí tuệ và kỹ năng sống. Vậy phương pháp này có gì đặc biệt và cha mẹ Việt có thể học hỏi những điều gì? Hãy cùng Học là Giỏi khám phá trong bài viết dưới đây.
Thứ sáu, 17/7/2026 09:25 AM
Mách ba mẹ làm gì khi con tuổi dậy thì hỗn láo, hay cãi lời
Làm gì khi con tuổi dậy thì hỗn láo, hay cãi lời biết lắng nghe, tôn trọng cha mẹ và cư xử đúng mực? Để làm được điều đó, ba mẹ cần hiểu những thay đổi của con trong giai đoạn dậy thì cũng như lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp. Hãy cùng Học là Giỏi khám phá trong bài viết dưới đây.
Thứ năm, 16/7/2026 08:57 AM
5 cách dạy con tuổi dậy thì cha mẹ thông thái nên biết
Cách dạy con tuổi dậy thì luôn là câu hỏi được nhiều bố mẹ quan tâm, khi thấy con trở nên nhạy cảm, bướng bỉnh hoặc ít chia sẻ hơn trước. Tuy nhiên, đây là giai đoạn con có nhiều thay đổi tự nhiên về cả thể chất lẫn tâm lý và rất cần sự thấu hiểu từ gia đình. Cùng Học là Giỏi tìm hiểu đâu là phương pháp giáo dục phù hợp với con, giúp ba mẹ kết nối và đồng hành cùng con dưới đây!
Thứ năm, 16/7/2026 08:01 AM
Cách dạy con không đòn roi giúp trẻ tự giác, kỷ luật
Nuôi dạy một đứa trẻ biết tự giác và kỷ luật luôn là mong muốn của mọi bậc phụ huynh. Thay vì sử dụng hình phạt hay bạo lực, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn cách dạy con không đòn roi để giúp con nhận ra lỗi sai, điều chỉnh hành vi và phát triển kỹ năng tự kiểm soát. Vậy cha mẹ nên áp dụng phương pháp này như thế nào để đạt hiệu quả? Cùng Học là Giỏi tìm hiểu ngay dưới đây!
Thứ sáu, 10/7/2026 08:33 AM
Nguyên tắc giao tiếp và ứng xử chuẩn cho mọi học sinh
Một lời nói đúng lúc có thể tạo nên một tình bạn đẹp, nhưng một cách ứng xử thiếu khéo léo cũng có thể khiến người khác tổn thương. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, học sinh cũng cần nắm các nguyên tắc giao tiếp và ứng xử phù hợp. Bài viết dưới đây, hãy cùng Học Là Giỏi tìm hiểu chi tiết nhé!
Thứ năm, 9/7/2026 04:56 AM
Khái niệm ứng xử là gì? Nghệ thuật giao tiếp thông minh
Ứng xử là gì? Dù ở trường học, ở nhà hay ngoài xã hội, mỗi ngày chúng ta đều phải giao tiếp và ứng xử với rất nhiều người. Vì vậy, hiểu đúng về ứng xử và biết cách giao tiếp thông minh là kỹ năng mà bất kỳ học sinh nào cũng nên trang bị từ sớm. Cùng Học là Giỏi khám phá trong bài viết sau.